TOP 40:
POS. Equipe Pontos Atuais Nov/07
1 | ![]() | 306.0 | ![]() | 292.0 | |
2 | ![]() | 281.0 | ![]() | 288.0 | |
3 | ![]() | 280.0 | 2 | ![]() | 243.0 |
4 | ![]() | 277.0 | -1 | ![]() | 284.0 |
5 | ![]() | 254.0 | -1 | ![]() | 258.0 |
6 | ![]() | 252.0 | 3 | ![]() | 236.0 |
7 | ![]() | 236.0 | -2 | ![]() | 243.0 |
8 | ![]() | 231.0 | ![]() | 237.0 | |
9 | ![]() | 229.0 | ![]() | 236.0 | |
10 | ![]() | 222.5 | 2 | ![]() | 220.0 |
11 | ![]() | 216.0 | -4 | ![]() | 239.0 |
12 | ![]() | 210.0 | 4 | ![]() | 203.0 |
13 | ![]() | 206.0 | -2 | ![]() | 224.0 |
14 | ![]() | 204.5 | 3 | ![]() | 201.5 |
15 | ![]() | 202.0 | -1 | ![]() | 204.0 |
15 | ![]() | 202.0 | ![]() | 203.5 | |
17 | ![]() | 197.5 | 1 | ![]() | 196.0 |
18 | ![]() | 192.0 | 3 | ![]() | 188.0 |
19 | ![]() | 190.0 | 9 | ![]() | 175.0 |
20 | ![]() | 190.0 | 20 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário